Allen, Paquet & Arseneau LLP Conference
| Équipe | PJ | V | N | D | P | BP | BC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 11 | 0.656 |
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 11 | 0.633 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 25 | 0.419 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | 0.296 |
| Équipe | PJ | V | N | D | P | BP | BC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 11 | 0.744 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 23 | 0.477 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 35 | 0.453 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 34 | 0.382 |
AV Group NB Inc. Conference
| Équipe | PJ | V | N | D | P | BP | BC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 10 | 0.750 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 26 | 0.458 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | 0.433 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 23 | 0.324 |
| Équipe | PJ | V | N | D | P | BP | BC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 13 | 0.606 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 14 | 0.517 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 22 | 0.476 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 24 | 0.429 |
Heron's Nest Cottages Conference
| Équipe | PJ | V | N | D | P | BP | BC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38 | 17 | 0.691 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 20 | 0.535 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 34 | 0.424 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 35 | 0.364 |
| Équipe | PJ | V | N | D | P | BP | BC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 17 | 0.614 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 15 | 0.615 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0.500 |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 34 | 0.306 |
Heron Bay/Baie-des-Hérons Conference
| Équipe | PJ | V | N | D | P | BP | BC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 0.739 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 18 | 0.538 |
| |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 20 | 0.583 |
| |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 16 | 0.467 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 29 | 0.396 |
| |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0.321 |